7 C
Timișoara
marți 19 martie 2024

Câți consilieri locali vor fi aleși în fiecare localitate din județul Timiș?

Pe 25 martie 2016, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 272 privind stabilirea numărului consilierilor pentru consiliile locale, municipale, orășenești și comunale pentru alegerea autorităților publice locale din data de 5 iunie 2016 și Ordinul Prefectului nr. 273 privind stabilirea numărului consilierilor pentru Consiliul Județean Timiș pentru alegerea autorităților publice locale din data de 5 iunie 2016.

Numărul consilierilor pentru Consiliul Județean Timiș care urmează a fi aleşi la 5 iunie 2016 se stabileşte în raport cu populaţia existentă, după cum urmează:

Județul Populaţia existentă la data de 1 ianuarie 2016
Număr consilieri Timiș 742886 37

Numărul consilierilor pentru Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Timiş care urmează a fi aleşi la 5 iunie 2016 se stabileşte în raport cu populaţia existentă, după cum urmează:

1. Mun. Timişoara 332983 27
2. Mun. Lugoj 47702 19
3. Oraş Buziaş 8358 15
4. Oraş Ciacova 5367 15
5. Oraş Deta 7630 15
6. Oraş Făget 7576 15
7. Oraş Gătaia 6489 15
8. Oraş Jimbolia 13597 17
9. Oraş Recaş 9519 15
10. Oraş Sânnicolau Mare 14682 17
11. Com. Balinţ 1600 11
12. Com. Banloc 3062 13
13. Com. Bara 323 9
14. Com. Beba Veche 1592 11
15. Com. Becicherecu Mic 3163 13
16. Com. Belinţ 2598 11
17. Com. Bethausen 2803 11
18. Com. Biled 4041 13
19. Com. Birda 2065 11
20. Com. Bîrna 1567 11
21. Com. Bogda 466 9
22. Com. Boldur 2321 11
23. Com. Brestovăţ 696 9
24. Com. Bucovăţ 1717 11
25. Com. Cărpiniş 5647 15
26. Com. Cenad 4859 13
27. Com. Cenei 3092 13
28. Com. Checea 2127 11
29. Com. Chevereşu Mare 2242 11
30. Com. Comloşu Mare 5455 15
31. Com. Coşteiu 3860 13
32. Com. Criciova 1608 11
33. Com. Curtea 1259 9
34. Com. Darova 3338 13
35. Com. Denta 3161 13
36. Com. Dudeştii Noi 3301 13
37. Com. Dudeştii Vechi 4421 13
38. Com. Dumbrava 2778 11
39. Com. Dumbrăviţa 8382 15
40. Com. Fibiş 1659 11
41. Com. Fîrdea 1742 11
42. Com. Foeni 1801 11
43. Com. Găvojdia 2948 11
44. Com. Ghilad 2048 11
45. Com. Ghiroda 6690 15
46. Com. Ghizela 1179 9
47. Com. Giarmata 7217 15
48. Com. Giera 1457 9
49. Com. Giroc 11145 17
50. Com. Giulvăz 3211 13
51. Com. Gottlob 2644 11
52. Com. Iecea Mare 2693 11
53. Com. Jamu Mare 3081 13
54. Com. Jebel 3594 13
55. Com. Lenauheim 6378 15
56. Com. Liebling 4073 13
57. Com. Livezile 1753 11
58. Com. Lovrin 4225 13
59. Com. Margina 2285 11
60. Com. Maşloc 2475 11
61. Com. Mănăştiur 1731 11
62. Com. Moraviţa 2709 11
63. Com. Moşniţa Nouă 7513 15
64. Com. Nădrag 2923 11
65. Com. Niţchidorf 1678 11
66. Com. Ohaba Lungă 1016 9
67. Com. Orţişoara 4590 13
68. Com. Otelec 1852 11
69. Com. Parţa 2327 11
70. Com. Pădureni 1733 11
71. Com. Peciu Nou 5509 15
72. Com. Periam 5047 15
73. Com. Pesac 2286 11
74. Com. Pietroasa 1062 9
75. Com. Pişchia 3132 13
76. Com. Racoviţa 2893 11
77. Com. Remetea Mare 2571 11
78. Com. Sacoşu Turcesc 3152 13
79. Com. Saravale 2950 11
80. Com. Satchinez 5028 15
81. Com. Săcălaz 8666 15
82. Com. Sânpetru Mare 3579 13
83. Com. Secaş 376 9
84. Com. Sînandrei 6831 15
85. Com. Sînmihaiu Român 7134 15
86. Com. Şag 3380 13
87. Com. Şandra 3089 13
88. Com. Ştiuca 2125 11
89. Com. Teremia Mare 4836 13
90. Com. Tomeşti 2087 11
91. Com. Tomnatic 3783 13
92. Com. Topolovăţu Mare 2535 11
93. Com. Tormac 2829 11
94. Com. Traian Vuia 2146 11
95. Com. Uivar 3049 13
96. Com. Vălcani 1393 9
97. Com. Variaş 6371 15
98. Com. V.V. Delamarina 2841 11
99. Com. Voiteg 2389 11

Față de anul 2012, a crescut numărul de consilieri în cazul a 13 localități: Banloc, Becicherecu Mic, Bucovăț, Cenei, Darova, Dudeștii Noi, Giroc, Periam, Pișchia, Șag, Șandra, Satchinez, Uivar.

Alte subiecte :

Citește și :